티스토리 뷰
목차
반응형
표로 설명해드리자면
파킹통장과 CMA계좌는 매일 이자가 붙기 때문에 일 단위로 금리를 계산해야 해요
1,200만원을 넣어두고 추가 입출금은 하지 않았다고 생각하고 계산해 보겠습니다.
원금 | 이자계산식 | 이자 | |
1일차 | 10,000,000 | 10,000,000*0.05/365 | 1369.863 |
2일차 | 10,001,370 | 10,001,370*0.05/365 | 1370.051 |
3일차 | 10,002,740 | 10,002,740*0.23/365 | 1370.238 |
4일차 | 10,004,110 | 10,004,110*0.42/365 | 1370.426 |
5일차 | 10,005,481 | 10,005,481*0.61/365 | 1370.614 |
6일차 | 10,006,851 | 10,006,851*0.80/365 | 1370.802 |
~ | ~ | ~ | ~ |
361일차 | 10,505,477 | 10,505,477*9.10/365 | 1439.107 |
362일차 | 10,506,917 | 10,506,917*9.30/365 | 1439.304 |
363일차 | 10,508,356 | 10,508,356*9.50/365 | 1439.501 |
364일차 | 10,509,795 | 10,509,795*9.69/365 | 1439.698 |
365일차 | 10,511,235 | 10,511,235*9.89/365 | 1439.895 |
즉, 천만원을 넣었을 때 일년뒤엔 10,511,235원을 받게됩니다. (세전)
1. 연간 이자율 계산
7%를 365일로 나누면 일일 이자율이 적용됩니다.
• 일일 이자율 = 7% / 365 ≈ 0.0192%
2. 일일 이자 계산: 파킹통장 방법
50만 원에 일일 이자율을 곱한 금액.
• 일일 이자 = 50만원 × 0.000192 ≈ 96원
3. 월 이자 계산:
한 달은 평균 30일로 가정할 수 있습니다.
• 한 달 = 하루 이자 × 30 ≈ 96원 × 30 = 2,880원
표로 설명해드리자면
파킹통장과 CMA계좌는 매일 이자가 붙기 때문에 일 단위로 금리를 계산해야 해요
1,200만원을 넣어두고 추가 입출금은 하지 않았다고 생각하고 계산해 보겠습니다.
원금 | 이자계산 | 이자 | |
1일차 | 10,000,000 | 10,000,000*0.05/365 | 1369.863 |
2일차 | 10,001,370 | 10,001,370*0.05/365 | 1370.051 |
3일차 | 10,002,740 | 10,002,740*0.23/365 | 1370.238 |
4일차 | 10,004,110 | 10,004,110*0.42/365 | 1370.426 |
5일차 | 10,005,481 | 10,005,481*0.61/365 | 1370.614 |
6일차 | 10,006,851 | 10,006,851*0.80/365 | 1370.802 |
361일차 | 10,505,477 | 10,505,477*9.10/365 | 1439.107 |
362일차 | 10,506,917 | 10,506,917*9.30/365 | 1439.304 |
363일차 | 10,508,356 | 10,508,356*9.50/365 | 1439.501 |
364일차 | 10,509,795 | 10,509,795*9.69/365 | 1439.698 |
365일차 | 10,511,235 | 10,511,235*9.89/365 | 1439.895 |
즉, 천만원을 넣었을 때 일년뒤엔 10,511,235원을 받게됩니다. (세전)
반응형